Total Produzido Distribuido por Categoria
PERIODO 2004 CATEGORIA
A AB AC AD AE B C D E TOTAL
jan/04 482 19392 3222 1300 989 21663 1921 720 449 50138
fev/04 395 17264 2933 1274 909 18642 1724 582 399 44122
mar/04 644 26091 4551 1916 1245 25387 2395 897 522 63648
abr/04 443 18835 2946 1230 838 16416 1629 591 367 43295
mai/04 404 17782 2636 1030 753 15572 1527 530 383 40617
jun/04 424 19133 2986 1124 716 16909 1750 581 391 44014
jul/04 501 19196 3117 1190 798 18823 1906 660 417 46608
ago/04 536 19487 3162 1279 780 19548 1961 683 385 47821
set/04 458 16927 3116 1101 718 16368 1799 603 409 41499
out/04 470 16462 3032 1120 679 15907 1798 629 383 40480
nov/04 523 17925 3275 1274 755 17405 1865 648 371 44041
dez/04 596 20381 3355 1411 805 19810 1947 699 397 49401
TOTAL 5876 228875 38331 15249 9985 222450 22222 7823 4873 555684
MEDIA 490 19073 3194 1271 832 18538 1852 652 406 46307
PERIODO 2005 CATEGORIA
A AB AC AD AE B C D E TOTAL
jan/05 377 15919 3303 1274 758 20258 1956 699 425 44969
fev/05 551 19204 3849 1434 866 23857 2199 783 464 53207
mar/05 649 24080 4757 1867 1210 28634 2727 1040 636 65600
abr/05 580 19964 3173 1574 1110 17769 1645 718 511 47044
mai/05 435 17164 2674 1249 917 14430 1469 601 486 39425
jun/05 543 22384 3651 1533 1106 19294 1950 781 595 51837
jul/05 516 17441 2532 1111 807 15145 1296 524 364 39736
ago/05 519 18156 2922 1255 934 15670 1483 674 474 42087
set/05                   0
out/05                   0
nov/05                   0
dez/05                   0
TOTAL 4170 154312 26861 11297 7708 155057 14725 5820 3955 383905
MEDIA 521 19289 3358 1412 964 19382 1841 728 494 31992